GRADES 2021/2022
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Maupu | Jade | 1er Dan | Kendo |
Emery | Mollie | 1er Dan | Kendo |
Wang | Shuting | 1er Dan | Kendo |
Tanzilli | Patrick | 3ème Dan | Kendo |
GRADES 2019/ 2020
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Bourlet | Tyfanie | 3ème Dan | Kendo |
GRADES 2018/ 2019
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Amouroux | Vincent | 5ème Dan | Kendo |
Inoue | Masayo | 5ème Dan | Kendo |
Murillo Rincon | Veronica | 3ème Dan | Kendo |
Gillet | Pierre-Emmanuel | 3ème Dan | Kendo |
Fillion | Christophe | 2ème Dan | Kendo |
Tanzili | Patrick | 2ème Dan | Kendo |
Baysse | Julien | 2ème Dan | Kendo |
Chaprier | Benjamin | 1er Dan | Kendo |
Ademi | Adem | 1er Dan | Kendo |
GRADES 2017/ 2018
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Vanpeene | Jan | 5ème Dan | Kendo |
Craipeau | Marion | 4ème Dan | Kendo |
Mieral | Axel | 4ème Dan | Kendo |
Ozaki | Shunsuke | 3ème Dan | Kendo |
Ambrassi | Anthony | 3ème dan | Kendo |
Cadic | Erwan | 2ème dan | Kendo |
Costantino | Thibault | 2ème dan | Kendo |
Ouayo | Frédéric | 2ème dan | Kendo |
Sibut | Jean-Baptiste | 1er dan | Kendo |
Tanzili | Patrick | 1er dan | Kendo |
Baysse | Julien | 1er dan | Kendo |
Fillion | Christophe | 1er dan | Kendo |
Fiume | Gabriel | 1er dan | Kendo |
Lamy | Diane | 4ème dan | Iaido |
GRADES 2016/ 2017
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Pouyfaucon | Philippe | 3ème Dan | Kendo |
Maderna | Brice | 3ème Dan | Kendo |
Gillet | Pierre-Emmanuel | 2ème Dan | Kendo |
Ouayo | Frédéric | 1er Dan | Kendo |
Costantino | Thibault | 1er Dan | Kendo |
Gibeaux | Vincent | 2ème dan | Iaidô |
Charnay | Laurent | 1er dan | Kendo |
Cadic | Erwan | 1er dan | Kendo |
Guelaia | Ghais | 4ème dan | Kendo |
Leites | Fabien | 4ème dan | Kendo |
Staskowiak | Daniel | 5ème dan | Kendo |
GRADES 2015/ 2016
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Sanchez | Damien | 4ème dan | iaidô |
Gibeaux | Vincent | 1er dan | iaidô |
Rauch | Jean-François | 3ème dan | iaidô |
Vohan | Théo | 1er dan | kendô |
Carles | Jean-Claude | 1er dan | kendô |
Villiers | Cédric | 1er dan | kendô |
Murillo Rincon | Veronica | 2ème dan | kendô |
Ambrassi | Anthony | 2ème dan | kendô |
Rauch | Jean-François | 4ème dan | kendô |
Vilette | Luc | 5ème dan | kendô |
Gadaix | Bernard | 3ème dan | iaidô |
GRADES 2014/ 2015
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Aramendy | Alban | 4ème dan | kendô |
Jovial | Mélancolie | 4ème dan | kendô |
Lin | Li Chin | 4ème dan | kendô |
Glaster | Emmanuel | 3ème dan | kendô |
Pontier | Etienne | 3ème dan | kendô |
Piat | Guilhem | 4ème dan | kendô |
Lamy | Diane | 3ème dan | kendô |
Ambrassi | Anthony | 1er dan | kendô |
Lamy | Diane | 3ème dan | iaidô |
Pignolet | Philippe | 2ème dan | iaidô |
GRADES 2013 / 2014
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Guelaïa | Ghaïs | 3ème dan | kendô |
Craipeau | Marion | 3ème dan | kendô |
Cotte | Jean-Marie | 2ème dan | kendô |
Maderna | Brice | 2ème dan | kendô |
Pontier | Jean-Luc | 1er dan | kendô |
Bernès | Anselme | 1er dan | kendô |
Rauch | Jean-François | 2ème dan | iaidô |
Pignolet | Philippe | 1er dan | iaidô |
GRADES 2012 / 2013
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Ponteau | Pascal | 6ème dan | kendô |
Dessirieix | Aiko | 5ème dan | kendô |
Nsuka | Yves | 5ème dan | kendô |
Rauch | Jean-François | 3ème dan | kendô |
Villette | Cédric | 3ème dan | kendô |
Craipeau | Marion | 2ème dan | kendô |
Lamy | Diane | 2ème dan | kendô |
Villette | Blandine | 2ème dan | kendô |
Bon | Laurence | 2ème dan | iaidô |
Lamy | Béatrice | 2ème dan | iaidô |
Lamy | Diane | 2ème dan | iaidô |
Barillet | Antoinette | 2ème dan | iaidô |
Da Encarnacao | Anthony | 2ème dan | iaidô |
Arnaud | Gérard | 2ème dan | iaidô |
Massano | Tony | 1er dan | kendô |
Rauch | Jean-François | 1er dan | iaidô |
Montagnier | Philippe | 1er dan | iaidô |
GRADES 2011 / 2012
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Grausem | Jean-Luc | 7ème dan | kendô |
Destandau | Nicolas | 5ème dan | kendô |
Tochon | Christian | 5ème dan | kendô |
Beaumont | Alain | 4ème dan | kendô |
Vilette | Luc | 4ème dan | kendô |
Lafont | Charles | 3ème dan | iaidô |
Sanchez | Damien | 3ème dan | iaidô |
Guelaia | Ghaïs | 2ème dan | kendô |
Nguyen | Koa Duc | 2ème dan | kendô |
Pontier | Etienne | 2ème dan | kendô |
Pouyfaucon | Philippe | 2ème dan | kendô |
Vacher | Sabine | 2ème dan | kendô |
Gadaix | Bernard | 2ème dan | iaidô |
Wetterwald | Philippe | 2ème dan | kendô |
Arnaud | Gérard | 1er dan | iaidô |
Lamy | Diane | 1er dan | kendô |
Laravine | rudy | 1er dan | kendô |
Mas-Stuart | Louise | 1er dan | kendô |
Lamy | Béatrice | 1er dan | iaidô |
Bon | Laurence | 1er dan | iaidô |
Da Encarnacao | Anthony | 1er dan | iaidô |
Martin | Serge | 1er dan | iaidô |
Vanpeene | Jan | 1er dan | iaidô |
Lamy | Diane | 1er dan | iaidô |
Barillet | Antoinette | 1er dan | iaidô |
GRADES 2010 / 2011
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Aubin | Cédric | 3ème dan | iaidô |
Chevallier | Gérard | 5ème dan | iaidô |
GRADES 2009 / 2010
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Sanchez | Damien | 2ème dan | iaidô |
Lafont | Charles | 2ème dan | iaidô |
Aramendy | Alban | 3ème dan | kendô |
GRADES 2008 / 2009
Nom | Prénom | Grade | Discipline |
Sanchez | Damien | 1er dan | iaidô |
Aubin | Cédric | 2ème dan | iaidô |